#3 BMW M5 E60
Sportowy model o kodzie fabrycznym E60 znów bazował na BMW serii 5. Było to czwarte wcielenie M5. Samochód charakteryzował się ponad 507-konnym silnikiem V10 o pojemności 5 litrów, pozwalał on na rozpędzenie auta do 100 km/h w czasie ok. 4,7 s. Samochód tak jak poprzednicy wyposażony jest w ogranicznik prędkości – do 250 km/h. Tak jak wszystkie M5, model bazował na zwykłym modelu BMW serii 5. Został on jednak wyposażony w bardziej agresywny sportowy zestaw ospojlerowania o mniejszym oporze aerodynamicznym (zderzaki, lusterka, lotka na klapie itp.), większe i szersze koła mające zapewnić lepszą trakcję i prowadzenie auta oraz komplet oznaczeń (w tym między innymi emblematy, listwy, wyposażenie wnętrza itp.). BMW M5 E60, w przeciwieństwie do poprzednika, występował w dwóch wersjach nadwoziowych, jako 4-drzwiowy sedan i 5-drzwiowe kombi (Touring).
Aktualnie to auto bije dźwiękiem swojego silnika i wydechu niejedne Lamborghini czy Ferrari.
Zamieszczam link do filmu z dźwiękiem tego potwora
https://www.youtube.com/watch?v=7bhG5Y6iP-o
Dane techniczne
| Wersja | BMW M5 E60 |
| Produkcja | 2006-2010 20 548 sztuki |
| Silnik | 10-cylindrowy, 90° wolnossący, 40 zaworów DOHC Elektroniczny wtrysk paliwa Siemens MS S65, 2 katalizatory, podwójny-VANOS |
| Umiejscowienie silnika | Wzdłużnie do osi pojazdu |
| Napęd | napęd na oś tylną |
| Pojemność skokowa | 4998 cm³ |
| 93,0 x 70,40 mm | |
| Stopień sprężania | 12,0:1 |
| Moc maksymalna | 373 kW (507 KM) @ 8250 rpm |
| Moc na jeden litr | 101,5 KM / 1 litr pojemności skokowej |
| Maksymalny moment obrotowy | (520 Nm) @ 6100 rpm |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h (dane producenta) |
| Przyśpieszenie 0–100 km/h 0–160 km/h | 4,7 s (dane producenta) |
| 9,7 s (dane producenta) | |
| Zużycia paliwa na 100 km | Średnie - przy prędkości: 90 km/h - 7,7 l / przy prędkości: 120 km/h - 9,2 l (dane producenta) (98 RON) |
| Cykl miejski - 14,3 l / max. 20,8 l (dane producenta) (98 RON) | |
| Układ hamulcowy | Żeliwne zaciski pływające ATE oraz tarcze 2 tłoczkowe zaciski z przodu i 1 tłoczkowe z tyłu Średnica tarcz - Przód Ø 375 mm tył : Ø 370 mm |
| Droga hamowania (100–0 km/h) | 37,5 m |
| Nadwozie / Karoseria | Stalowa karoseria z komponentami i lekką stalą Aluminium. ocynkowane nadwozie 4-drzwiowy sedan 5-drzwiowe kombi (touring) |
| Masa własna | 1855-1955 kg (touring) |
| Skrzynia biegów | Getrag (7-biegowa automatyczna) / 6 biegowa manualna (USA) |
| Przełożenia skrzyni biegów | 1 - 3,23:1, 2 - 2,19:1, 3 - 1,71:1, 4 - 1,39:1, 5 - 1,16:1, 6 - 0,93:1, 7 - 0,75:1 wsteczny - 2,37:1.; |
| Felgi / Opony | M Power Design (M Tech Design) 255/40 ZR19 / 285/35 ZR19 |
| Rozstaw osi | 2890 mm |
| Długość/Szerokość/Wysokość | 4855 / 1846 / 1469 mm |
Komentarze
Prześlij komentarz